1806 - OBI etapa departamental Santa Cruz Nivel 3

Hora del servidor:
# NOMBRE USUARIO RESUELTOS ABCDEFGHI
1 ADRIAN BENJAMIN 81981333200811258 6 01:46:5501:47:3001:47:5003:12:2103:23:36(-3)03:15:11(-2)
2 SANTIAGO 819813662008521 4 (-5)(-1)01:53:02(-2)01:54:33(-1)01:53:3403:11:00(-6)(-3)(-2)
3 CRISTHIAN SAMUEL 81981121201021354 4 01:55:34(-4)01:56:0701:56:4003:17:49(-6)(-3)
4 JOHN SEBASTIAN 819812332008424 3 01:53:25(-1)02:25:22(-6)02:25:41(-5)
5 MICAEL BENJAMIN 81981121201012778 3 01:58:3902:28:20(-3)03:11:20(-5)
6 CECILIA ALEXANDRA 81981121200817553 2 02:04:04(-2)(-6)03:27:13
7 VICTOR HUGO 8198117320071576 1 (-2)(-3)(-1)01:45:15(-3)(-2)(-1)
8 JOSE MAGDIEL 81980643200834 1 (-1)(-7)02:31:44(-5)(-1)
9 DAN JABNEEL 8198112120109977 1 (-5)(-5)02:59:16
10 NAYELI 819813112008314 1 (-1)(-1)(-1)(-3)(-2)03:14:27
11 IGNACIO ADRIAN 8198063620102686 1 (-1)(-1)(-1)(-1)03:33:40(-2)(-1)(-1)
12 ANTONIO 8198012320091728 0 (-1)(-3)(-2)
13 LEONARDO 819802852007277 0 (-3)
14 GENESIS 819810432007819 0 (-2)(-1)
15 IAN SAMUEL 81981121201013098 0 (-4)
16 NICOLE 81981121201020445 0 (-5)(-5)
(*) Denota la participación de los usuarios en modo práctica.