1804 - OBI etapa departamental Cochabamba Nivel 3

Hora del servidor:
# NOMBRE USUARIO RESUELTOS ABCDEFGHI
1 IGNACIO BORIS 809803892007109 9 00:21:0400:20:5200:20:3501:35:20(-4)02:28:53(-10)00:30:2401:20:3801:20:2601:20:12
2 ADRIANA 809803672009681 9 00:22:4301:11:22(-1)01:11:34(-1)01:18:12(-2)01:24:58(-1)01:25:1502:07:38(-2)02:07:5502:08:16
3 NICOLAS MATEO 809804752008445 7 00:22:5201:12:49(-1)01:13:0900:53:40(-2)00:53:18(-1)00:31:5101:53:30(-5)(-9)
4 RAFAEL ARTURO 80890110200827 7 00:45:0701:53:50(-2)02:01:21(-1)01:27:29(-4)01:27:10(-2)01:17:2402:33:37(-4)(-5)(-1)
5 DANIEL JOSE 809801072007291A 6 01:58:03(-2)01:58:3502:00:18(-1)00:39:1202:26:07(-4)02:24:57(-5)
6 ALVARO RAFAEL 809803762009133 4 01:11:1701:11:3101:11:00(-1)01:35:44(-2)(-1)(-2)
7 JUAN PABLO 8098041120078600 3 (-3)(-1)02:00:05(-4)(-24)01:30:5702:58:43(-15)
8 ALEJANDRA DESIRE 80980406200724 3 02:16:0102:17:3702:17:58
9 SAID SANTIAGO 809803232008298 2 (-1)(-1)(-1)01:14:04(-2)01:13:23(-1)(-1)(-1)
10 NATALIA ANDREA 808900772008923 2 00:59:39(-1)(-3)02:04:16(-6)(-7)
11 ETHAN PIERCE 809804232008114 2 02:01:49(-2)(-7)02:03:30
12 LUIS ENRIQUE 809801952008347 2 (-3)01:45:36(-2)(-2)03:17:48(-7)
13 CARLA ADRIANA 8098012020081805 2 (-1)(-1)02:46:56(-26)(-7)03:03:58
14 SERGIO DANIEL 8098046720071137 1 01:42:24(-1)(-1)(-2)
15 KEVIN 7090002120074335 1 (-3)(-1)03:17:43
16 JOSE HUGO 80980003200962 0 (-3)
17 LUIS ANGEL 809801942008511A 0 (-14)
18 DAYNER JOSUE 809801952008634 0 (-1)(-2)
19 ARTURO EDUARDO 80980396200750 0 (-6)(-3)
20 MARIA LAURA 80980404200750 0 (-6)(-1)(-2)
21 RUTH CELENE 8098040420097389 0 (-1)
22 ABEL 80980474200979 0 (-4)(-16)
23 ANDRES 80980474200985 0 (-2)(-2)(-1)
24 DENNIS 8098051020160640 0 (-1)
(*) Denota la participación de los usuarios en modo práctica.