Resultados en tiempo real
1752 - Ejercicios de práctica para la Olimpiada Boliviana de Informática
Hora del servidor:
| # | NOMBRE | USUARIO | RESUELTOS | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Luis David | luchxDD | 11 | 03:22:32 | 03:22:08 | 03:21:45 | 03:21:19 | 03:20:55 | 03:20:32 | 03:20:06 | 03:19:39 | 03:19:13 | 03:18:40 | 03:18:14 |
| 2 | Matemáticas hijo!!!! | Morfeo | 11 | 03:14:35(-1) | 03:20:48 | 03:41:36 | 03:44:49 | 03:25:40 | 03:31:44 | 03:37:03 | 03:53:19 | 02:41:53 | 03:07:58 | 02:58:14 |
| 3 | Miguel Angel | Micky | 8 | 01:07:26 | 01:08:20 | 01:08:54 | 01:09:41 | 01:10:27 | 01:11:06 | 01:11:38 | 01:12:12 | (-1) | ||
| 4 | Luis Alejandro | luchos | 7 | 113:03:32(-1) | 113:17:28 | 137:26:37 | 137:33:14 | 137:34:04 | 137:35:13 | 137:36:54 | ||||
| 5 | Juan Pablo | kirito_luna | 5 | 377:19:45(-5) | 354:13:32(-8) | 375:44:55(-6) | 377:13:23 | 376:06:35(-1) | (-3) | (-4) | ||||
| 6 | Fabian | FabianU | 5 | 517:43:35 | 526:02:00(-5) | 530:01:49(-2) | 529:52:13(-2) | 530:50:10(-1) | (-1) | |||||
| 7 | henry | fatalbru | 4 | 142:49:46(-1) | 190:44:58(-2) | 144:45:09(-1) | 166:10:15 | (-10) | ||||||
| 8 | Wilfredo | wilino | 4 | 328:03:44(-2) | 333:05:12(-1) | 335:06:57 | 454:03:34 | |||||||
| 9 | Adrian | AdrianGc | 4 | 504:57:35(-1) | 507:29:59(-1) | (-1) | 531:16:27 | 531:36:55 | ||||||
| 10 | Lipiriu | LipiriU | 4 | 527:22:51(-13) | 531:54:35(-1) | (-1) | 528:11:57 | 532:14:09 | (-2) | |||||
| 11 | Antonio | Tony1609 | 3 | 360:25:59 | 192:48:07 | 192:49:31 | ||||||||
| 12 | alejandro | aromel577 | 3 | 231:53:46(-1) | 399:20:57(-1) | 340:48:43 | ||||||||
| 13 | leoni | leoni52 | 3 | 338:27:39 | 338:30:02 | 339:22:21(-2) | ||||||||
| 14 | VLADIMIR | HLUNA | 3 | 231:39:31 | 383:19:12(-3) | (-3) | 405:00:53(-1) | |||||||
| 15 | Rodolfo Christian | LordOfMont | 3 | 399:19:23 | 399:47:48 | 399:58:12 | ||||||||
| 16 | Alexander Brayan | yomiroanime | 3 | 159:59:22 | 528:55:11 | 529:48:37(-1) | ||||||||
| 17 | john Sebastian | john1506 | 3 | 480:06:49 | 480:19:46 | 480:56:00(-1) | (-1) | |||||||
| 18 | Sarai | Sarai_Blanco | 2 | 120:41:16 | 171:22:05 | |||||||||
| 19 | Ricardo | Jag3r | 2 | 186:39:16 | 186:55:12 | |||||||||
| 20 | jam_xd_ | ArielRivasMurillo | 2 | 192:47:50 | (-3) | 192:55:37 | (-4) | |||||||
| 21 | joaquin | joaquin150 | 2 | 190:48:44 | 231:41:30 | |||||||||
| 22 | Freddy Sebastian | sebitas | 2 | 159:58:21 | 337:16:37(-1) | (-3) | ||||||||
| 23 | Nancy Andrea | Ncondoricatunta | 2 | 160:00:58 | 360:14:31 | (-2) | ||||||||
| 24 | miguel | MickyAngel | 2 | 231:45:56 | 399:30:00(-1) | |||||||||
| 25 | PABLO | PABLO_VY | 2 | (-1) | 317:13:35 | 317:16:32 | ||||||||
| 26 | Celeste | CelAle | 2 | 341:21:57 | 379:46:16 | |||||||||
| 27 | Camilo | camilo | 2 | 383:26:24 | 399:25:06(-1) | |||||||||
| 28 | Noemi | 505_N | 2 | 449:00:59 | 449:57:25 | |||||||||
| 29 | Jhair | JhairCJ | 2 | 471:23:07(-1) | 473:24:45 | |||||||||
| 30 | Miklon | miklon | 2 | 477:24:51(-7) | 476:54:32(-3) | |||||||||
| 31 | Antonio | Marc819 | 2 | (-5) | 452:14:58(-3) | (-5) | 505:49:21(-8) | (-8) | ||||||
| 32 | JORGE | jorgelax20 | 1 | 100:53:15 | ||||||||||
| 33 | Samuel | samu14 | 1 | 101:00:01(-1) | (-1) | |||||||||
| 34 | Juan Carlos | cachu | 1 | (-4) | 103:38:01(-2) | (-3) | ||||||||
| 35 | Gustavo | lgustavo | 1 | 121:36:58 | ||||||||||
| 36 | diana aneliz | dianmoga | 1 | 158:45:01 | ||||||||||
| 37 | Erick Gabriel | E_rick | 1 | 159:57:12(-2) | ||||||||||
| 38 | Rogelio Alejandro | yackito534 | 1 | 159:58:56 | (-1) | |||||||||
| 39 | Alvaro Ivan | avarotron | 1 | 159:59:03 | ||||||||||
| 40 | rocio jhanette | sombra | 1 | 160:00:18 | ||||||||||
| 41 | Ammi | ammisosamamani | 1 | 160:09:01 | ||||||||||
| 42 | Lorena Estefany | coso | 1 | 160:10:24(-4) | ||||||||||
| 43 | guido | gpacajes | 1 | 192:55:46 | ||||||||||
| 44 | André | AndrePozo | 1 | 193:08:41 | ||||||||||
| 45 | jdk | jdk | 1 | 214:01:51(-3) | ||||||||||
| 46 | dennis fernando | DF1101 | 1 | 296:36:23 | ||||||||||
| 47 | anónimo | legion_random | 1 | 359:38:26(-2) | (-1) | |||||||||
| 48 | Alumno | alumnoRandom | 1 | 359:44:22(-3) | (-1) | (-1) | ||||||||
| 49 | Max | Max | 1 | 375:11:15(-1) | ||||||||||
| 50 | Enya Andrea | Enya | 1 | 377:21:02(-3) | ||||||||||
| 51 | Juan Pablo | Cebollita | 1 | 377:24:25(-1) | ||||||||||
| 52 | Alejandra Marcela | Alemarce | 1 | 377:25:57(-4) | ||||||||||
| 53 | Maria renee | Lola | 1 | 377:31:55(-5) | ||||||||||
| 54 | Diana | Princess | 1 | 378:03:35(-9) | ||||||||||
| 55 | Michelle | Michy | 1 | 382:11:32 | (-1) | |||||||||
| 56 | celeste | celeste | 1 | 383:17:01(-1) | (-1) | |||||||||
| 57 | Joaquín | Joaquintec | 1 | 401:17:58(-5) | (-3) | |||||||||
| 58 | Sergio Moises | mushUwU | 1 | 509:32:39(-13) | (-10) | |||||||||
| 59 | laura pamela | lau1234 | 1 | 526:29:07 | (-1) | |||||||||
| 60 | fel | felix | 1 | 526:58:10(-1) | ||||||||||
| 61 | asd | 123asd | 0 | (-8) | ||||||||||
| 62 | Dennis | Ailiez | 0 | (-1) | ||||||||||
| 63 | Mateo | AyMateo | 0 | (-1) | (-2) | |||||||||
| 64 | Jimmy | chimijhon | 0 | (-3) | ||||||||||
| 65 | Fabricio Javier | chubyxdxd | 0 | (-1) | ||||||||||
| 66 | David | Deyvit_Dz_U | 0 | (-2) | ||||||||||
| 67 | Diego Leonardo | DiegoLeonardo | 0 | (-2) | ||||||||||
| 68 | jose enrique | enriquetwo | 0 | (-1) | ||||||||||
| 69 | Giulianna | Giuli | 0 | (-4) | ||||||||||
| 70 | Im | Imhotep1 | 0 | (-1) | ||||||||||
| 71 | Luis David | LDG007 | 0 | (-2) | ||||||||||
| 72 | Angélica linneth | Linneth | 0 | (-3) | ||||||||||
| 73 | Laura | LMV | 0 | (-2) | ||||||||||
| 74 | Luis Enrique | LuisE | 0 | (-2) | ||||||||||
| 75 | María José | majo | 0 | (-3) | ||||||||||
| 76 | Marco Andrés | Marco_Cusicanqui | 0 | (-9) | ||||||||||
| 77 | marco | marko | 0 | (-1) | ||||||||||
| 78 | maribel | mary2 | 0 | (-2) | ||||||||||
| 79 | Mauricio | Mau | 0 | (-1) | ||||||||||
| 80 | Nicolas | NicolasLRocha | 0 | (-3) | ||||||||||
| 81 | Alejandro | oroscoalejandro | 0 | (-1) | ||||||||||
| 82 | Victor | rafita | 0 | (-8) | ||||||||||
| 83 | sergio | SISTEMA | 0 | (-1) | ||||||||||
| 84 | Renzo Huascar | steelgamer | 0 | (-2) |
(*) Denota la participación de los usuarios en modo práctica. El color azul identifica la primera solución aceptada.